Fakten und Informationen
Staatsname: | Vereinigte Republik Tansania |
---|---|
Lage: | Ostafrika am Indischen Ozean, Grenzen mit 8 Nachbarländern |
Klima: | wechselfeuchte Tropen mit ausgeprägten Trocken- und Regenzeiten |
Größe: | 883.749 km² (etwa zweieinhalb mal so groß wie Deutschland) |
Einwohnerzahl: | ca. 60 Millionen* 43,6% 0-14 Jahre, 53,8% 15-64 Jahre, 2,6% älter als 64 Jahre |
Hauptstadt: | Dodoma |
Wirtschaftszentrum/größte Stadt: | Dar es Salaam |
Landessprachen: | Amtssprache: Kisuaheli, Bildungs- und Verkehrssprache: Englisch |
Religion: | 40% Christen, 30% Moslems (Zensus 1997), Naturreligionen sind verbreitet |
Staats- und Regierungsform: | Präsidialsystem mit weitgehender Autonomie Sansibars |
Staatsoberhaupt: | Samia Suluhu Hassan, seit März 2021 |
Währung: | Tansanischer Schilling (1 Euro=ca. 2700 TSH) März 2021 |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 66/70 Jahre* |
Alphabetisierungsrate: | 81,5% |
Wirtschaft: | 27% Landwirtschaft, 25,2% Produktionsbereich, 47,8 Dienstleistungen |
Exportgüter: | Gold, Metallurgische Erze, Gemüse, Obst, Kaffee, Baumwolle, Tee, Tabak, Cashewnüsse, Schnittblumen |
Bruttoinlandsprodukt: | ca. 64 Milliarden US-Dollar (2020)** |
Rang 163 von gelisteten 189 Staaten | |
Rang 96 von gelisteten 180 Staaten |
* UNFPA 2020
** Statista 2021
Weitere Länderformationen verschiedener Organisationen erhalten Sie hier:
Selbstdarstellung der tansanischen Regierung
Auswärtiges Amt: Länderinformation Tansania
GIZ: Landesüberblick Tansania
Geographische Lage
Vertretung in Deutschland:
Tansanische Botschaft
Eschenallee 11, 14050 Berlin
Tel. 030 30-30 30 800
E-Mail: info@tanzania-gov.de
Internet: www.tanzania-gov.de